Cómo llegar en ómnibus a la Feria de Tristán Narvaja
Tenés 54 líneas de ómnibus a menos de 400 metros de la Feria de Tristán Narvaja. La parada más cercana está a 56 metros, en Av. 18 de Julio y Tristán Narvaja, pero ahí solo para el Bt1, que va hacia Prado. A 75 metros, en Av. 18 de Julio y Eduardo Acevedo, paran el 100, el 102, el 103, el 105, el 109, el 110, el 111, el 112, el 113 y el Ce1. En Garita ves en vivo dónde viene cada ómnibus.
Las 54 líneas que te dejan cerca
Por parada, de la más cercana a la más lejana. Tocá una línea para ver su recorrido y sus horarios.
Av. 18 de Julio y Tristan Narvaja, a 56 m
Av. 18 de Julio y Eduardo Acevedo, a 75 m
Av. 18 de Julio y Gaboto, a 95 m
Guayabos - Jose Arismendi, a 104 m
Eduardo Acevedo y Guayabos, a 128 m
Av. 18 de Julio y Eduardo Acevedo, a 139 m
Av. 18 de Julio y Gaboto, a 172 m
Jose Enrique Rodo y Eduardo Acevedo, a 186 m
Colonia y Gaboto, a 202 m
Eduardo Acevedo y Colonia, a 230 m
Magallanes y Av. 18 de Julio, a 251 m
Mercedes y Eduardo Acevedo, a 260 m
Mercedes - Av. Daniel Fernandez Crespo, a 295 m
Minas - Av. 18 de Julio, a 329 m
Av. Uruguay - Eduardo Acevedo, a 369 m
Horarios en cada parada
La primera y la última de cada día, y cada cuánto pasa entre las 7 y las 20.
| Línea | Lunes a viernes | Sábados | Domingos |
|---|---|---|---|
| Av. 18 de Julio y Tristan Narvaja, a 56 m | |||
| Bt1 | 09:21 a 19:16cada 35 min | 09:21 a 19:16cada 35 min | 09:21 a 19:16cada 35 min |
Ver las otras 14 paradas
| Línea | Lunes a viernes | Sábados | Domingos |
|---|---|---|---|
| Av. 18 de Julio y Eduardo Acevedo, a 75 m | |||
| 100 | 06:28 a 00:07cada 9 min | 05:30 a 00:06cada 15 min | 05:05 a 00:07cada 20 min |
| 102 | 04:22 a 23:57cada 8 min | 04:22 a 00:03cada 15 min | 04:22 a 23:58cada 25 min |
| 103 | 04:29 a 02:24cada 5 min | 04:30 a 02:24cada 8 min | 04:18 a 02:24cada 10 min |
| 105 | 05:13 a 03:14cada 10 min | 02:22 a 00:45cada 15 min | 02:22 a 00:45cada 20 min |
| 106 | 01:03 a 02:442 veces | 01:03 a 02:442 veces | 01:01 a 02:422 veces |
| 109 | 02:12 a 01:11cada 10 min | 02:12 a 01:11cada 15 min | 05:04 a 03:58cada 20 min |
| 110 | 05:06 a 00:00cada 7 min | 04:36 a 00:01cada 10 min | 05:08 a 00:04cada 20 min |
| 111 | 03:25 a 10:54cada 20 min | 03:25 a 04:194 veces | 03:25 a 04:194 veces |
| 112 | 05:51 a 09:026 veces | No pasa | No pasa |
| 113 | 06:03 a 08:51cada 30 min | 06:59 a 00:06cada 25 min | 06:59 a 22:28cada 1 h |
| Ce1 | 07:46 a 21:54cada 7 min | 07:49 a 21:31cada 8 min | 07:53 a 21:22cada 8 min |
| D8 | 04:24 a 00:03cada 15 min | 05:54 a 20:43cada 35 min | No pasa |
| Av. 18 de Julio y Gaboto, a 95 m | |||
| 21 | 05:32 a 00:10cada 7 min | 06:28 a 23:44cada 15 min | 08:14 a 00:33cada 40 min |
| 60 | 06:10 a 03:35cada 8 min | 07:15 a 03:35cada 15 min | 08:00 a 03:35cada 20 min |
| 62 | 06:26 a 22:39cada 30 min | 06:44 a 22:48cada 30 min | 06:44 a 22:46cada 35 min |
| 64 | 07:29 a 23:194 veces | No pasa | No pasa |
| 104 | 06:23 a 22:58cada 15 min | 07:23 a 23:41cada 30 min | 08:01 a 21:56cada 50 min |
| 117 | 06:39 a 23:09cada 20 min | 06:18 a 22:57cada 15 min | 06:48 a 22:41cada 25 min |
| 180 | 05:25 a 02:40cada 8 min | 05:52 a 00:10cada 15 min | 05:55 a 02:38cada 25 min |
| 187 | 05:51 a 00:15cada 25 min | 05:55 a 00:09cada 35 min | 05:52 a 23:56cada 35 min |
| 188 | 05:42 a 23:58cada 15 min | 05:43 a 00:04cada 25 min | 05:37 a 00:08cada 35 min |
| D9 | 06:59 a 20:00cada 45 min | No pasa | No pasa |
| D10 | 06:36 a 20:14cada 40 min | No pasa | No pasa |
| D11 | 06:30 a 21:53cada 15 min | No pasa | No pasa |
| Guayabos - Jose Arismendi, a 104 m | |||
| 141 | 08:01 a 05:47cada 2 h | 02:30 a 01:178 veces | 05:48 a 03:436 veces |
| 144 | 05:31 a 23:59cada 10 min | 06:58 a 00:27cada 15 min | 07:23 a 23:33cada 20 min |
| 427 | 04:54 a 02:48cada 10 min | 02:48 a 23:39cada 25 min | 04:38 a 02:48cada 25 min |
| Eduardo Acevedo y Guayabos, a 128 m | |||
| 128 | 05:23 a 02:18cada 10 min | 05:31 a 02:18cada 15 min | 05:31 a 02:18cada 25 min |
| 157 | 05:37 a 02:09cada 70 min | 05:49 a 02:09cada 50 min | 05:57 a 02:09cada 125 min |
| 199 | 05:25 a 02:20cada 10 min | 05:29 a 02:20cada 15 min | 05:38 a 02:20cada 20 min |
| 468 | 04:55 a 03:19cada 9 min | 04:50 a 00:59cada 10 min | 03:31 a 02:02cada 15 min |
| Av. 18 de Julio y Eduardo Acevedo, a 139 m | |||
| 330 | 05:53 a 03:21cada 20 min | 05:55 a 03:21cada 30 min | 05:48 a 03:21cada 45 min |
| Av. 18 de Julio y Gaboto, a 172 m | |||
| 121 | 05:36 a 02:15cada 7 min | 05:33 a 00:53cada 10 min | 05:33 a 02:06cada 15 min |
| Jose Enrique Rodo y Eduardo Acevedo, a 186 m | |||
| 142 | 06:30 a 23:18cada 15 min | 06:01 a 23:13cada 20 min | 07:04 a 23:29cada 25 min |
| Colonia y Gaboto, a 202 m | |||
| 140 | 07:26 a 19:553 veces | No pasa | No pasa |
| 143 | 06:56 a 20:19cada 20 min | 07:19 a 20:32cada 65 min | 07:19 a 20:32cada 65 min |
| 151 | 05:01 a 02:27cada 10 min | 04:42 a 02:27cada 15 min | 05:19 a 02:27cada 20 min |
| 175 | 05:33 a 00:06cada 10 min | 05:33 a 00:24cada 20 min | 05:31 a 23:43cada 25 min |
| 409 | 02:48 a 00:51cada 15 min | 02:48 a 00:51cada 25 min | 02:48 a 00:52cada 35 min |
| 494 | 03:08 a 00:44cada 10 min | 05:18 a 00:44cada 15 min | 03:04 a 00:43cada 20 min |
| 495 | 23:34 a 02:032 veces | 23:33una vez | 23:34 a 02:082 veces |
| 505 | 02:06 a 23:49cada 9 min | 02:06 a 23:38cada 15 min | 02:06 a 23:38cada 20 min |
| Eduardo Acevedo y Colonia, a 230 m | |||
| 79 | 06:47 a 19:13cada 35 min | 08:40 a 19:11cada 125 min | No pasa |
| 396 | 07:09 a 19:15cada 50 min | 09:02 a 18:25cada 70 min | No pasa |
| Magallanes y Av. 18 de Julio, a 251 m | |||
| 17 | 02:12 a 22:19cada 15 min | 02:12 a 21:27cada 30 min | 02:12 a 22:14cada 1 h |
| 137 | 05:22 a 02:11cada 8 min | 05:43 a 02:11cada 10 min | 05:44 a 02:11cada 25 min |
| Mercedes y Eduardo Acevedo, a 260 m | |||
| 150 | 06:15 a 20:13cada 1 h | 07:13 a 20:26cada 80 min | 09:34 a 20:11cada 160 min |
| 156 | 06:07 a 00:32cada 10 min | 06:12 a 23:32cada 20 min | 06:25 a 00:29cada 35 min |
| 158 | 02:10 a 00:30cada 7 min | 02:10 a 00:30cada 10 min | 02:10 a 00:30cada 15 min |
| Mercedes - Av. Daniel Fernandez Crespo, a 295 m | |||
| 370 | 04:02 a 01:47cada 10 min | 05:31 a 00:08cada 20 min | 03:57 a 01:42cada 25 min |
| Minas - Av. 18 de Julio, a 329 m | |||
| 582 | 03:19 a 01:29cada 9 min | 05:16 a 00:09cada 25 min | 07:15 a 05:16cada 25 min |
| Av. Uruguay - Eduardo Acevedo, a 369 m | |||
| 147 | 05:30 a 00:39cada 25 min | 06:29 a 00:06cada 30 min | 06:13 a 23:23cada 40 min |
| 148 | 03:21 a 01:17cada 10 min | 03:21 a 01:17cada 15 min | 05:31 a 03:21cada 25 min |
Son los horarios que publica la Intendencia para el STM. El ómnibus puede pasar unos minutos antes o después: en el mapa ves dónde viene.
Preguntas
¿Qué ómnibus me deja más cerca de la Feria de Tristán Narvaja?
A 56 metros, en Av. 18 de Julio y Tristán Narvaja, solo el Bt1. A 75 metros, en Av. 18 de Julio y Eduardo Acevedo, el 100, el 102, el 103, el 105, el 109, el 110, el 111, el 112, el 113 y el Ce1.
¿Hasta qué hora pasa el Bt1?
De lunes a viernes, hasta las 19:16, en Av. 18 de Julio y Tristán Narvaja, a 56 metros. Los sábados y domingos, la última también es a las 19:16.
¿Cada cuánto pasa el 113 los domingos?
Cada 60 minutos, entre las 06:59 y las 22:28, en Av. 18 de Julio y Eduardo Acevedo, a 75 metros.
Las paradas y los recorridos son los que publica la Intendencia de Montevideo para el STM; la ubicación del lugar es de OpenStreetMap. Los metros son en línea recta. Garita muestra en vivo dónde viene cada ómnibus.