Cómo llegar en ómnibus al Museo Torres García
Hay 63 líneas de ómnibus a menos de 400 metros del Museo Torres García. Las más cercanas, a 37 metros, paran en Juncal y Sarandi, y ahí están el 21, el 60, el 62, el 104 y el 187, entre otras. De lunes a viernes, el 21 pasa cada 6 minutos desde esa parada, hasta las 00:20. En Garita ves en vivo dónde viene cada ómnibus.
Las 63 líneas que te dejan cerca
Por parada, de la más cercana a la más lejana. Tocá una línea para ver su recorrido y sus horarios.
Juncal y Sarandi, a 37 m
Juncal y Sarandi, a 48 m
Plaza Independencia y Juncal, a 81 m
Buenos Aires y Bartolome Mitre, a 131 m
Ciudadela y Rincon, a 197 m
25 de Mayo y Bartolome Mitre, a 216 m
Buenos Aires e Ituzaingo, a 220 m
25 de Mayo y Juncal, a 238 m
Juncal - Cerrito, a 269 m
San Jose - Andes, a 303 m
Av. Uruguay - Florida, a 378 m
Horarios en cada parada
La primera y la última de cada día, y cada cuánto pasa entre las 7 y las 20.
| Línea | Lunes a viernes | Sábados | Domingos |
|---|---|---|---|
| Juncal y Sarandi, a 37 m | |||
| 21 | 05:41 a 00:20cada 6 min | 06:15 a 23:54cada 10 min | 06:00 a 00:42cada 40 min |
| 60 | 06:19 a 03:43cada 30 min | 20:13 a 03:436 veces | 13:42 a 03:437 veces |
| 62 | 08:04 a 19:54cada 30 min | No pasa | 06:53 a 22:55cada 35 min |
| 64 | 07:38 a 23:27cada 1 h | No pasa | 00:15una vez |
| 104 | 07:13 a 22:44cada 15 min | 05:47 a 23:54cada 30 min | 06:04 a 22:08cada 50 min |
| 117 | 08:11 a 22:52cada 20 min | 07:59 a 22:12cada 15 min | 06:57 a 22:50cada 25 min |
| 180 | No pasa | 22:56una vez | 22:55una vez |
| 187 | 08:11 a 00:24cada 25 min | 08:23 a 20:35cada 35 min | No pasa |
| 188 | 20:01 a 00:033 veces | No pasa | No pasa |
| Ce1 | No pasa | No pasa | 08:25 a 20:48cada 20 min |
| D1 | No pasa | 07:39 a 20:11cada 30 min | 07:39 a 19:47cada 50 min |
| Juncal y Sarandi, a 48 m | |||
| Bt1 | 09:07 a 19:02cada 35 min | 09:07 a 19:02cada 35 min | 09:07 a 19:02cada 35 min |
Ver las otras 9 paradas
| Línea | Lunes a viernes | Sábados | Domingos |
|---|---|---|---|
| Plaza Independencia y Juncal, a 81 m | |||
| 100 | 05:45 a 00:03cada 9 min | 05:55 a 23:25cada 15 min | 06:01 a 23:40cada 20 min |
| 102 | 04:42 a 23:33cada 8 min | 05:53 a 00:39cada 15 min | 06:09 a 21:51cada 25 min |
| 103 | 05:20 a 04:06cada 5 min | 05:02 a 04:06cada 7 min | 06:09 a 04:06cada 10 min |
| 105 | 04:14 a 00:41cada 10 min | 06:22 a 00:03cada 15 min | 04:14 a 00:02cada 20 min |
| 109 | 05:56 a 04:42cada 10 min | 05:48 a 04:42cada 15 min | 05:56 a 04:42cada 20 min |
| 110 | 05:21 a 23:38cada 7 min | 05:30 a 23:57cada 10 min | 06:01 a 00:32cada 20 min |
| 111 | 05:36 a 02:05cada 20 min | 00:50 a 02:052 veces | 19:15 a 02:053 veces |
| 112 | 06:28 a 09:34cada 40 min | 21:37una vez | No pasa |
| 113 | 05:45 a 08:41cada 30 min | 06:50 a 23:58cada 25 min | 06:50 a 22:12cada 1 h |
| 142 | 06:30 a 23:13cada 15 min | 06:40 a 22:42cada 20 min | 06:40 a 23:30cada 30 min |
| 524 | 09:21 a 04:16cada 20 min | 09:31 a 04:16cada 30 min | 09:29 a 04:16cada 30 min |
| D8 | 04:16 a 00:55cada 30 min | 05:45 a 20:33cada 35 min | No pasa |
| Buenos Aires y Bartolome Mitre, a 131 m | |||
| 137 | 05:46 a 02:31cada 8 min | 05:01 a 00:10cada 15 min | 04:56 a 02:31cada 25 min |
| 141 | 08:56 a 03:57cada 245 min | 23:32 a 03:575 veces | 22:42 a 03:576 veces |
| 145 | 04:22 a 01:24cada 15 min | 05:50 a 23:43cada 15 min | 05:56 a 01:27cada 15 min |
| 407 | 05:58 a 23:59cada 15 min | 06:04 a 23:56cada 40 min | 06:11 a 23:56cada 50 min |
| 409 | 03:05 a 01:08cada 20 min | 03:05 a 01:08cada 25 min | 03:02 a 01:05cada 30 min |
| 538 | 06:56 a 21:56cada 20 min | 06:44 a 22:31cada 30 min | 06:44 a 22:31cada 35 min |
| Ciudadela y Rincon, a 197 m | |||
| 106 | 02:19 a 03:552 veces | 02:19 a 03:552 veces | 02:19 a 03:552 veces |
| 330 | 06:06 a 03:31cada 20 min | 06:06 a 03:31cada 30 min | 06:00 a 03:31cada 45 min |
| D9 | 07:08 a 20:08cada 45 min | No pasa | No pasa |
| D10 | 05:34 a 20:21cada 35 min | No pasa | No pasa |
| D11 | 06:38 a 21:05cada 15 min | No pasa | No pasa |
| 25 de Mayo y Bartolome Mitre, a 216 m | |||
| E14 | 07:40 a 21:30cada 15 min | 07:49 a 19:29cada 25 min | No pasa |
| Buenos Aires e Ituzaingo, a 220 m | |||
| 116 | 05:27 a 02:27cada 7 min | 05:23 a 01:14cada 10 min | 05:23 a 02:23cada 20 min |
| 121 | 05:26 a 02:04cada 7 min | 05:23 a 00:42cada 10 min | 05:23 a 01:56cada 15 min |
| D5 | 06:51 a 20:54cada 25 min | No pasa | No pasa |
| 25 de Mayo y Juncal, a 238 m | |||
| 124 | 05:24 a 02:50cada 8 min | 05:14 a 00:21cada 10 min | 05:00 a 02:52cada 20 min |
| 124 Sd | 06:51 a 18:35cada 30 min | No pasa | No pasa |
| 125 | 03:33 a 02:00cada 15 min | 04:55 a 23:48cada 25 min | 05:21 a 02:00cada 40 min |
| 127 | 05:22 a 00:1920 veces | 05:16 a 23:44cada 20 min | 03:21 a 01:20cada 20 min |
| 130 | 07:08 a 02:50cada 8 min | 04:20 a 23:35cada 10 min | 04:10 a 00:40cada 20 min |
| 133 | 03:00 a 00:50cada 20 min | 05:44una vez | 02:56una vez |
| 147 | 20:15 a 22:533 veces | 06:36 a 00:147 veces | 06:20 a 21:31cada 165 min |
| 148 | 05:10 a 00:2621 veces | 05:09 a 00:19cada 15 min | 05:39 a 23:22cada 30 min |
| 156 | 05:40 a 00:0510 veces | 05:40 a 23:4810 veces | 05:45 a 23:59cada 40 min |
| 158 | 05:34 a 00:30cada 7 min | 05:50 a 00:17cada 10 min | 05:48 a 00:23cada 15 min |
| 169 | 04:26 a 03:2425 veces | 05:13 a 03:2425 veces | 04:45 a 03:22cada 20 min |
| 402 | 05:22 a 00:0014 veces | 05:41 a 23:068 veces | 05:49 a 23:584 veces |
| 456 | 05:22 a 23:5014 veces | 05:38 a 23:274 veces | 06:21 a 23:467 veces |
| 505 | 02:13 a 20:51cada 9 min | 02:13 a 21:078 veces | 02:13 a 20:58cada 35 min |
| Juncal - Cerrito, a 269 m | |||
| 135 | 06:08una vez | No pasa | No pasa |
| 140 | 07:37 a 20:073 veces | No pasa | No pasa |
| 143 | 07:04 a 20:27cada 20 min | 07:26 a 20:40cada 65 min | 07:26 a 20:40cada 65 min |
| 150 | 05:43 a 21:12cada 55 min | 07:46 a 20:03cada 80 min | 09:11 a 22:20cada 160 min |
| 155 | 06:04 a 08:49cada 30 min | 06:40 a 08:444 veces | No pasa |
| 175 | 05:45 a 00:18cada 10 min | 05:44 a 00:36cada 20 min | 05:42 a 23:54cada 25 min |
| 191 | 07:32 a 09:28cada 30 min | No pasa | No pasa |
| 396 | 07:20 a 19:26cada 50 min | 09:11 a 18:34cada 70 min | No pasa |
| San Jose - Andes, a 303 m | |||
| 144 | 05:19 a 23:14cada 10 min | 05:02 a 23:02cada 15 min | 06:02 a 22:00cada 20 min |
| Av. Uruguay - Florida, a 378 m | |||
| 79 | 06:58 a 19:23cada 35 min | 08:51 a 19:21cada 125 min | No pasa |
Son los horarios que publica la Intendencia para el STM. El ómnibus puede pasar unos minutos antes o después: en el mapa ves dónde viene.
Preguntas
¿Qué ómnibus me deja más cerca del Museo Torres García?
El 21, el 60, el 62, el 64, el 104, el 117, el 180, el 187, el 188, el Ce1 y el D1 paran a 37 metros, en Juncal y Sarandi.
¿Hasta qué hora pasa el 21 por el museo?
De lunes a viernes, hasta las 00:20, cada 6 minutos, desde Juncal y Sarandi. Los sábados, hasta las 23:54, cada 10, y los domingos hasta las 00:42, cada 40.
¿Cada cuánto pasa el 62 los domingos?
Cada 35 minutos, desde las 06:53 hasta las 22:55, en Juncal y Sarandi, a 37 metros.
Las paradas y los recorridos son los que publica la Intendencia de Montevideo para el STM; la ubicación del lugar es de OpenStreetMap. Los metros son en línea recta. Garita muestra en vivo dónde viene cada ómnibus.