Cómo llegar en ómnibus a la Torre Ejecutiva
Tenés 63 líneas de ómnibus a menos de 400 metros de la Torre Ejecutiva. La parada más cercana está a 78 metros, en Santiago de Liniers y San José: ahí paran el 100, el 102, el 103, el 105, el 109, el 110, el 111, el 112, el 113, el 137, el 142, el 145, el 180, el 407, el 409 y el 524, la mayoría hacia Plaza España. El 100 de lunes a viernes pasa hasta las 23:45. En Garita ves en vivo dónde viene cada ómnibus.
Las 63 líneas que te dejan cerca
Por parada, de la más cercana a la más lejana. Tocá una línea para ver su recorrido y sus horarios.
Santiago de Liniers y San Jose, a 78 m
Juncal y Sarandi, a 98 m
Juncal y Sarandi, a 131 m
Plaza Independencia y Juncal, a 149 m
Buenos Aires y Bartolome Mitre, a 160 m
San Jose - Andes, a 173 m
Andes - Av. 18 de Julio, a 210 m
Ciudadela y Rincon, a 240 m
Buenos Aires e Ituzaingo, a 270 m
Mercedes - Andes, a 337 m
Juncal - Cerrito, a 385 m
Mercedes - Convencion, a 394 m
Horarios en cada parada
La primera y la última de cada día, y cada cuánto pasa entre las 7 y las 20.
| Línea | Lunes a viernes | Sábados | Domingos |
|---|---|---|---|
| Santiago de Liniers y San Jose, a 78 m | |||
| 100 | 05:46 a 23:45cada 9 min | 05:56 a 23:26cada 15 min | 06:02 a 23:41cada 20 min |
| 102 | 07:55 a 23:34cada 75 min | 12:47 a 23:347 veces | 17:29 a 21:525 veces |
| 103 | 05:21 a 04:07cada 5 min | 05:03 a 04:07cada 7 min | 06:10 a 04:07cada 10 min |
| 105 | 04:15 a 21:25cada 10 min | 06:23 a 22:14cada 15 min | 04:15 a 23:27cada 25 min |
| 109 | 05:57 a 04:43cada 10 min | 05:49 a 04:43cada 15 min | 05:57 a 04:43cada 20 min |
| 110 | 05:22 a 23:39cada 7 min | 05:31 a 23:58cada 10 min | 06:02 a 00:02cada 20 min |
| 111 | 05:36 a 02:05cada 20 min | 00:50 a 02:052 veces | 19:15 a 02:053 veces |
| 112 | 06:29 a 09:35cada 40 min | 21:38una vez | No pasa |
| 113 | 05:46 a 07:365 veces | 07:34 a 08:36cada 15 min | 07:37 a 22:133 veces |
| 137 | 05:47 a 02:32cada 8 min | 05:02 a 00:11cada 15 min | 04:57 a 02:32cada 25 min |
| 142 | 06:31 a 23:14cada 15 min | 06:41 a 22:43cada 20 min | 06:41 a 23:31cada 30 min |
| 145 | 04:22 a 01:24cada 15 min | 05:50 a 23:43cada 15 min | 05:56 a 01:27cada 15 min |
| 180 | 00:11 a 02:483 veces | 00:19una vez | 00:19 a 02:463 veces |
| 407 | 05:58 a 23:59cada 15 min | 06:04 a 23:56cada 40 min | 06:11 a 23:56cada 50 min |
| 409 | 03:05 a 01:08cada 20 min | 03:05 a 01:08cada 25 min | 03:02 a 01:05cada 30 min |
| 524 | 09:23 a 04:17cada 20 min | 09:33 a 04:17cada 30 min | 09:30 a 04:17cada 30 min |
Ver las otras 11 paradas
| Línea | Lunes a viernes | Sábados | Domingos |
|---|---|---|---|
| Juncal y Sarandi, a 98 m | |||
| Bt1 | 09:07 a 19:02cada 35 min | 09:07 a 19:02cada 35 min | 09:07 a 19:02cada 35 min |
| Juncal y Sarandi, a 131 m | |||
| 21 | 05:41 a 00:20cada 6 min | 06:15 a 23:54cada 10 min | 06:00 a 00:42cada 40 min |
| 60 | 06:19 a 03:43cada 30 min | 20:13 a 03:436 veces | 13:42 a 03:437 veces |
| 62 | 08:04 a 19:54cada 30 min | No pasa | 06:53 a 22:55cada 35 min |
| 64 | 07:38 a 23:27cada 1 h | No pasa | 00:15una vez |
| 104 | 07:13 a 22:44cada 15 min | 05:47 a 23:54cada 30 min | 06:04 a 22:08cada 50 min |
| 117 | 08:11 a 22:52cada 20 min | 07:59 a 22:12cada 15 min | 06:57 a 22:50cada 25 min |
| 187 | 08:11 a 00:24cada 25 min | 08:23 a 20:35cada 35 min | No pasa |
| 188 | 20:01 a 00:033 veces | No pasa | No pasa |
| Ce1 | No pasa | No pasa | 08:25 a 20:48cada 20 min |
| D1 | No pasa | 07:39 a 20:11cada 30 min | 07:39 a 19:47cada 50 min |
| Plaza Independencia y Juncal, a 149 m | |||
| D8 | 04:16 a 00:55cada 30 min | 05:45 a 20:33cada 35 min | No pasa |
| Buenos Aires y Bartolome Mitre, a 160 m | |||
| 141 | 08:56 a 03:57cada 245 min | 23:32 a 03:575 veces | 22:42 a 03:576 veces |
| 538 | 06:56 a 21:56cada 20 min | 06:44 a 22:31cada 30 min | 06:44 a 22:31cada 35 min |
| San Jose - Andes, a 173 m | |||
| 116 | 05:29 a 02:29cada 7 min | 05:25 a 01:16cada 10 min | 05:25 a 02:25cada 20 min |
| 121 | 05:27 a 02:06cada 7 min | 05:24 a 00:44cada 10 min | 05:24 a 01:58cada 15 min |
| 144 | 05:19 a 23:14cada 10 min | 05:02 a 23:02cada 15 min | 06:02 a 22:00cada 20 min |
| Andes - Av. 18 de Julio, a 210 m | |||
| 124 | 05:37 a 01:36cada 8 min | 05:26 a 23:58cada 10 min | 05:12 a 01:39cada 20 min |
| 124 Sd | 15:48 a 18:47cada 30 min | No pasa | No pasa |
| 125 | 04:54 a 02:09cada 15 min | 05:06 a 23:58cada 25 min | 05:32 a 02:09cada 40 min |
| 127 | 05:42 a 01:41cada 15 min | 05:37 a 23:44cada 20 min | 05:27 a 01:36cada 20 min |
| 130 | 07:24 a 01:06cada 8 min | 04:35 a 23:50cada 10 min | 04:25 a 00:53cada 20 min |
| 133 | 05:22 a 01:176 veces | 23:22una vez | 23:22 a 01:122 veces |
| 147 | 20:41 a 23:264 veces | 05:38 a 23:379 veces | 06:42 a 20:36cada 165 min |
| 148 | 05:33 a 23:4217 veces | 05:38 a 00:0018 veces | 06:02 a 23:41cada 30 min |
| 156 | 05:59 a 00:249 veces | 06:04 a 23:239 veces | 06:17 a 00:21cada 35 min |
| 158 | 05:06 a 00:22cada 7 min | 05:06 a 00:22cada 10 min | 05:13 a 00:22cada 15 min |
| 169 | 03:45 a 02:46cada 15 min | 04:36 a 02:4621 veces | 05:07 a 02:46cada 20 min |
| 402 | 05:30 a 00:0714 veces | 05:49 a 23:148 veces | 05:57 a 00:054 veces |
| 456 | 05:31 a 23:5814 veces | 05:47 a 23:364 veces | 06:30 a 23:547 veces |
| 505 | 02:33 a 00:41cada 10 min | 06:17 a 04:199 veces | 06:20 a 04:19cada 35 min |
| D5 | 06:53 a 18:41cada 40 min | No pasa | No pasa |
| Ciudadela y Rincon, a 240 m | |||
| 106 | 02:19 a 03:552 veces | 02:19 a 03:552 veces | 02:19 a 03:552 veces |
| 330 | 06:06 a 03:31cada 20 min | 06:06 a 03:31cada 30 min | 06:00 a 03:31cada 45 min |
| D9 | 07:08 a 20:08cada 45 min | No pasa | No pasa |
| D10 | 05:34 a 20:21cada 35 min | No pasa | No pasa |
| D11 | 06:38 a 21:05cada 15 min | No pasa | No pasa |
| Buenos Aires e Ituzaingo, a 270 m | |||
| E14 | 07:49 a 20:34cada 15 min | 07:57 a 19:37cada 25 min | No pasa |
| Mercedes - Andes, a 337 m | |||
| 135 | 06:17una vez | No pasa | No pasa |
| 150 | 06:05 a 20:04cada 1 h | 07:03 a 20:17cada 80 min | 09:25 a 20:02cada 160 min |
| 155 | 05:53 a 08:084 veces | 06:28 a 08:184 veces | No pasa |
| Juncal - Cerrito, a 385 m | |||
| 140 | 07:37 a 20:073 veces | No pasa | No pasa |
| 143 | 07:04 a 20:27cada 20 min | 07:26 a 20:40cada 65 min | 07:26 a 20:40cada 65 min |
| 175 | 05:45 a 00:18cada 10 min | 05:44 a 00:36cada 20 min | 05:42 a 23:54cada 25 min |
| 191 | 07:32 a 09:28cada 30 min | No pasa | No pasa |
| 396 | 07:20 a 19:26cada 50 min | 09:11 a 18:34cada 70 min | No pasa |
| Mercedes - Convencion, a 394 m | |||
| 79 | 07:00 a 19:25cada 35 min | 08:53 a 19:23cada 125 min | No pasa |
Son los horarios que publica la Intendencia para el STM. El ómnibus puede pasar unos minutos antes o después: en el mapa ves dónde viene.
Preguntas
¿Qué ómnibus me deja más cerca de la Torre Ejecutiva?
A 78 metros, en Santiago de Liniers y San José: el 100, el 102, el 103, el 105, el 109, el 110, el 111, el 112, el 113, el 137, el 142, el 145, el 180, el 407, el 409 y el 524.
¿Hasta qué hora pasa el 102?
De lunes a viernes, la primera sale a las 07:55 y la última a las 23:34, en Santiago de Liniers y San José, a 78 metros. Pasa cada 75 minutos.
¿Cada cuánto pasa el 407 los domingos?
Cada 50 minutos, entre las 06:11 y las 23:56, en Santiago de Liniers y San José.
Las paradas y los recorridos son los que publica la Intendencia de Montevideo para el STM; la ubicación del lugar es de OpenStreetMap. Los metros son en línea recta. Garita muestra en vivo dónde viene cada ómnibus.