Como chegar de ônibus: Facultad de Derecho
Há 54 linhas de ônibus a menos de 400 metros da Faculdade de Direito. A parada mais próxima fica a 45 metros, na Av. 18 de Julio e Eduardo Acevedo: ali param o 100, o 102, o 103, o 105, o 109, o 110, o 111, o 112, o 113, o Ce1 e o D8. A 91 metros, na Av. 18 de Julio e Tristán Narvaja, para o Bt1. Na Garita você vê ao vivo de onde vem cada ônibus.
As 54 linhas que te deixam perto
Por parada, da mais próxima à mais distante. Toque numa linha para ver o trajeto e os horários.
Av. 18 de Julio y Eduardo Acevedo, a 45 m
Av. 18 de Julio y Tristan Narvaja, a 91 m
Av. 18 de Julio y Eduardo Acevedo, a 101 m
Eduardo Acevedo y Guayabos, a 104 m
Av. 18 de Julio y Gaboto, a 133 m
Guayabos - Jose Arismendi, a 146 m
Jose Enrique Rodo y Eduardo Acevedo, a 179 m
Colonia - Eduardo Acevedo, a 193 m
Eduardo Acevedo y Colonia, a 216 m
Mercedes y Eduardo Acevedo, a 253 m
Mercedes - Av. Daniel Fernandez Crespo, a 274 m
Av. Uruguay - Eduardo Acevedo, a 363 m
Minas - Av. 18 de Julio, a 374 m
Horários em cada parada
O primeiro e o último de cada dia, e de quanto em quanto tempo passa entre 7h e 20h.
| Linha | Segunda a sexta | Sábados | Domingos |
|---|---|---|---|
| Av. 18 de Julio y Eduardo Acevedo, a 45 m | |||
| 100 | 06:28 às 00:07a cada 9 min | 05:30 às 00:06a cada 15 min | 05:05 às 00:07a cada 20 min |
| 102 | 04:22 às 23:57a cada 8 min | 04:22 às 00:03a cada 15 min | 04:22 às 23:58a cada 25 min |
| 103 | 04:29 às 02:24a cada 5 min | 04:30 às 02:24a cada 8 min | 04:18 às 02:24a cada 10 min |
| 105 | 05:13 às 03:14a cada 10 min | 02:22 às 00:45a cada 15 min | 02:22 às 00:45a cada 20 min |
| 106 | 01:03 às 02:442 vezes | 01:03 às 02:442 vezes | 01:01 às 02:422 vezes |
| 109 | 02:12 às 01:11a cada 10 min | 02:12 às 01:11a cada 15 min | 05:04 às 03:58a cada 20 min |
| 110 | 05:06 às 00:00a cada 7 min | 04:36 às 00:01a cada 10 min | 05:08 às 00:04a cada 20 min |
| 111 | 03:25 às 10:54a cada 20 min | 03:25 às 04:194 vezes | 03:25 às 04:194 vezes |
| 112 | 05:51 às 09:026 vezes | Não passa | Não passa |
| 113 | 06:03 às 08:51a cada 30 min | 06:59 às 00:06a cada 25 min | 06:59 às 22:28a cada 1 h |
| Ce1 | 07:46 às 21:54a cada 7 min | 07:49 às 21:31a cada 8 min | 07:53 às 21:22a cada 8 min |
| D8 | 04:24 às 00:03a cada 15 min | 05:54 às 20:43a cada 35 min | Não passa |
Ver as outras 12 paradas
| Linha | Segunda a sexta | Sábados | Domingos |
|---|---|---|---|
| Av. 18 de Julio y Tristan Narvaja, a 91 m | |||
| Bt1 | 09:21 às 19:16a cada 35 min | 09:21 às 19:16a cada 35 min | 09:21 às 19:16a cada 35 min |
| Av. 18 de Julio y Eduardo Acevedo, a 101 m | |||
| 330 | 05:53 às 03:21a cada 20 min | 05:55 às 03:21a cada 30 min | 05:48 às 03:21a cada 45 min |
| Eduardo Acevedo y Guayabos, a 104 m | |||
| 60 | 06:16 às 03:52a cada 8 min | 06:36 às 03:52a cada 10 min | 08:31 às 03:52a cada 20 min |
| 62 | 06:57 às 23:13a cada 30 min | 07:15 às 23:20a cada 30 min | 07:03 às 23:05a cada 35 min |
| 104 | 05:34 às 22:55a cada 15 min | 05:58 às 23:06a cada 30 min | 06:15 às 19:59a cada 50 min |
| 117 | 07:10 às 23:40a cada 20 min | 06:49 às 23:26a cada 15 min | 07:07 às 23:00a cada 25 min |
| 128 | 05:23 às 02:18a cada 10 min | 05:31 às 02:18a cada 15 min | 05:31 às 02:18a cada 25 min |
| 157 | 05:37 às 02:09a cada 70 min | 05:49 às 02:09a cada 50 min | 05:57 às 02:09a cada 125 min |
| 199 | 05:25 às 02:20a cada 10 min | 05:29 às 02:20a cada 15 min | 05:38 às 02:20a cada 20 min |
| 468 | 04:55 às 03:19a cada 9 min | 04:50 às 00:59a cada 10 min | 03:31 às 02:02a cada 15 min |
| Av. 18 de Julio y Gaboto, a 133 m | |||
| 21 | 05:32 às 00:10a cada 7 min | 06:28 às 23:44a cada 15 min | 08:14 às 00:33a cada 40 min |
| 64 | 07:29 às 23:194 vezes | Não passa | Não passa |
| 180 | 05:25 às 02:40a cada 8 min | 05:52 às 00:10a cada 15 min | 05:55 às 02:38a cada 25 min |
| 187 | 05:51 às 00:15a cada 25 min | 05:55 às 00:09a cada 35 min | 05:52 às 23:56a cada 35 min |
| 188 | 05:42 às 23:58a cada 15 min | 05:43 às 00:04a cada 25 min | 05:37 às 00:08a cada 35 min |
| D9 | 06:59 às 20:00a cada 45 min | Não passa | Não passa |
| D10 | 06:36 às 20:14a cada 40 min | Não passa | Não passa |
| D11 | 06:30 às 21:53a cada 15 min | Não passa | Não passa |
| Guayabos - Jose Arismendi, a 146 m | |||
| 141 | 08:01 às 05:47a cada 2 h | 02:30 às 01:178 vezes | 05:48 às 03:436 vezes |
| 144 | 05:31 às 23:59a cada 10 min | 06:58 às 00:27a cada 15 min | 07:23 às 23:33a cada 20 min |
| 427 | 04:54 às 02:48a cada 10 min | 02:48 às 23:39a cada 25 min | 04:38 às 02:48a cada 25 min |
| Jose Enrique Rodo y Eduardo Acevedo, a 179 m | |||
| 142 | 06:30 às 23:18a cada 15 min | 06:01 às 23:13a cada 20 min | 07:04 às 23:29a cada 25 min |
| Colonia - Eduardo Acevedo, a 193 m | |||
| 121 | 05:06 às 01:44a cada 7 min | 05:04 às 00:22a cada 10 min | 05:04 às 01:37a cada 15 min |
| 140 | 07:25 às 19:543 vezes | Não passa | Não passa |
| 143 | 06:55 às 20:18a cada 20 min | 07:18 às 20:31a cada 65 min | 07:18 às 20:31a cada 65 min |
| 151 | 05:00 às 02:27a cada 10 min | 04:42 às 02:27a cada 15 min | 05:18 às 02:27a cada 20 min |
| 494 | 03:07 às 00:44a cada 10 min | 05:17 às 00:44a cada 15 min | 03:03 às 00:43a cada 20 min |
| 495 | 23:33 às 02:022 vezes | 23:32uma vez | 23:33 às 02:072 vezes |
| Eduardo Acevedo y Colonia, a 216 m | |||
| 79 | 06:47 às 19:13a cada 35 min | 08:40 às 19:11a cada 125 min | Não passa |
| 175 | 05:33 às 00:06a cada 10 min | 05:33 às 00:24a cada 20 min | 05:31 às 23:43a cada 25 min |
| 396 | 07:09 às 19:15a cada 50 min | 09:02 às 18:25a cada 70 min | Não passa |
| 409 | 02:47 às 00:50a cada 10 min | 02:47 às 00:50a cada 25 min | 04:44 às 02:47a cada 30 min |
| 505 | 02:06 às 23:48a cada 9 min | 02:06 às 23:37a cada 15 min | 02:06 às 23:37a cada 20 min |
| Mercedes y Eduardo Acevedo, a 253 m | |||
| 17 | 07:09 às 02:54a cada 15 min | 07:11 às 02:54a cada 30 min | 07:20 às 02:54a cada 1 h |
| 137 | 06:04 às 02:45a cada 8 min | 05:16 às 00:24a cada 15 min | 05:10 às 02:45a cada 25 min |
| 150 | 06:15 às 20:13a cada 1 h | 07:13 às 20:26a cada 80 min | 09:34 às 20:11a cada 160 min |
| 156 | 06:07 às 00:32a cada 10 min | 06:12 às 23:32a cada 20 min | 06:25 às 00:29a cada 35 min |
| 158 | 02:10 às 00:30a cada 7 min | 02:10 às 00:30a cada 10 min | 02:10 às 00:30a cada 15 min |
| Mercedes - Av. Daniel Fernandez Crespo, a 274 m | |||
| 370 | 04:02 às 01:47a cada 10 min | 05:31 às 00:08a cada 20 min | 03:57 às 01:42a cada 25 min |
| Av. Uruguay - Eduardo Acevedo, a 363 m | |||
| 147 | 05:30 às 00:39a cada 25 min | 06:29 às 00:06a cada 30 min | 06:13 às 23:23a cada 40 min |
| 148 | 03:21 às 01:17a cada 10 min | 03:21 às 01:17a cada 15 min | 05:31 às 03:21a cada 25 min |
| Minas - Av. 18 de Julio, a 374 m | |||
| 582 | 03:19 às 01:29a cada 9 min | 05:16 às 00:09a cada 25 min | 07:15 às 05:16a cada 25 min |
São os horários que a Intendência publica para a STM. O ônibus pode passar alguns minutos antes ou depois: no mapa você vê de onde ele vem.
Perguntas
Qual ônibus me deixa mais perto da Faculdade de Direito?
Na Av. 18 de Julio e Eduardo Acevedo, a 45 metros: o 100, o 102, o 103, o 105, o 109, o 110, o 111, o 112, o 113, o Ce1 e o D8.
Até que horas passa o Ce1?
De segunda a sexta, até as 21:54, na mesma parada a 45 metros. Aos domingos, o último sai às 21:22.
De quanto em quanto tempo passa o 113 aos domingos?
A cada 60 minutos, entre as 06:59 e as 22:28, na Av. 18 de Julio e Eduardo Acevedo.
As paradas e os trajetos são os que a Intendência de Montevidéu publica para a STM; a localização do lugar é do OpenStreetMap. As distâncias são em linha reta. Garita mostra ao vivo onde está cada ônibus.