Como chegar de ônibus: Facultad de Humanidades
Há 50 linhas de ônibus a menos de 400 metros da Facultad de Humanidades. As mais próximas, a 69 metros, param na Av. Uruguay e Magallanes: o 147, o 148, o 150, o 156 e o 158. A 86 metros, na Magallanes e Mercedes, param o 17 e o 137. O 156 passa a cada 10 minutos de segunda a sexta, e o último sai às 23:56. Na Garita você vê ao vivo de onde vem cada ônibus.
As 50 linhas que te deixam perto
Por parada, da mais próxima à mais distante. Toque numa linha para ver o trajeto e os horários.
Av. Uruguay y Magallanes, a 69 m
Magallanes y Mercedes, a 86 m
Mercedes - Minas, a 157 m
Mercedes - Gaboto, a 164 m
Colonia y Magallanes, a 218 m
Colonia y Gaboto, a 259 m
Colonia y Carlos Roxlo, a 261 m
Av. 18 de Julio y Magallanes, a 322 m
Av. 18 de Julio y Gaboto, a 353 m
Eduardo Acevedo y Colonia, a 385 m
Av. Daniel Fernandez Crespo y Cerro Largo, a 394 m
Horários em cada parada
O primeiro e o último de cada dia, e de quanto em quanto tempo passa entre 7h e 20h.
| Linha | Segunda a sexta | Sábados | Domingos |
|---|---|---|---|
| Av. Uruguay y Magallanes, a 69 m | |||
| 147 | 05:31 às 00:40a cada 25 min | 06:30 às 00:07a cada 30 min | 06:14 às 23:24a cada 40 min |
| 148 | 03:22 às 01:18a cada 10 min | 03:22 às 01:18a cada 15 min | 05:32 às 03:22a cada 25 min |
| 150 | 05:34 às 21:03a cada 55 min | 07:37 às 19:54a cada 80 min | 09:02 às 22:12a cada 160 min |
| 156 | 05:32 às 23:56a cada 10 min | 05:32 às 23:40a cada 20 min | 05:37 às 23:51a cada 40 min |
| 158 | 03:20 às 01:44a cada 7 min | 03:20 às 01:44a cada 10 min | 03:20 às 01:44a cada 15 min |
| Magallanes y Mercedes, a 86 m | |||
| 17 | 02:12 às 22:19a cada 15 min | 02:12 às 21:27a cada 30 min | 02:12 às 22:14a cada 1 h |
| 137 | 05:21 às 02:10a cada 8 min | 05:42 às 02:10a cada 10 min | 05:42 às 02:10a cada 25 min |
Ver as outras 9 paradas
| Linha | Segunda a sexta | Sábados | Domingos |
|---|---|---|---|
| Mercedes - Minas, a 157 m | |||
| 79 | 07:08 às 19:34a cada 35 min | 09:01 às 19:32a cada 125 min | Não passa |
| 140 | 12:16 às 18:102 vezes | Não passa | Não passa |
| 143 | 07:29 às 20:30a cada 20 min | 07:48 às 19:55a cada 65 min | 07:48 às 19:55a cada 65 min |
| 151 | 03:48 às 01:42a cada 10 min | 03:48 às 01:42a cada 15 min | 06:13 às 03:48a cada 25 min |
| 330 | 06:16 às 03:41a cada 20 min | 06:15 às 03:41a cada 30 min | 06:10 às 03:41a cada 45 min |
| 494 | 04:56 às 02:26a cada 10 min | 04:58 às 00:26a cada 15 min | 04:58 às 02:24a cada 20 min |
| 495 | 01:17uma vez | 01:17uma vez | 01:20uma vez |
| Mercedes - Gaboto, a 164 m | |||
| 175 | 05:42 às 00:13a cada 10 min | 05:50 às 23:11a cada 20 min | 06:05 às 00:17a cada 30 min |
| 396 | 06:17 às 19:39a cada 45 min | 08:00 às 18:45a cada 75 min | Não passa |
| 409 | 03:14 às 01:17a cada 15 min | 03:14 às 01:17a cada 25 min | 03:11 às 01:14a cada 30 min |
| 505 | 02:38 às 00:47a cada 9 min | 06:23 às 04:25a cada 15 min | 06:27 às 04:25a cada 20 min |
| Colonia y Magallanes, a 218 m | |||
| 121 | 05:07 às 01:45a cada 7 min | 05:05 às 00:23a cada 10 min | 05:05 às 01:37a cada 15 min |
| Colonia y Gaboto, a 259 m | |||
| 142 | 06:21 às 23:20a cada 15 min | 06:32 às 00:02a cada 20 min | 06:32 às 00:31a cada 30 min |
| Colonia y Carlos Roxlo, a 261 m | |||
| 582 | 03:20 às 01:30a cada 9 min | 05:17 às 00:10a cada 25 min | 07:16 às 05:17a cada 25 min |
| Av. 18 de Julio y Magallanes, a 322 m | |||
| 100 | 05:37 às 23:52a cada 9 min | 05:48 às 23:17a cada 15 min | 05:54 às 23:33a cada 20 min |
| 102 | 05:41 às 23:26a cada 8 min | 05:42 às 00:31a cada 15 min | 05:42 às 23:20a cada 25 min |
| 103 | 03:00 às 02:05a cada 5 min | 03:00 às 02:05a cada 7 min | 05:20 às 04:01a cada 10 min |
| 105 | 02:33 às 00:33a cada 10 min | 05:32 às 02:33a cada 15 min | 02:33 às 00:11a cada 20 min |
| 106 | 02:11 às 03:482 vezes | 02:11 às 03:482 vezes | 02:11 às 03:482 vezes |
| 109 | 05:48 às 04:36a cada 10 min | 05:40 às 04:36a cada 15 min | 05:49 às 04:35a cada 20 min |
| 110 | 05:14 às 23:31a cada 7 min | 05:23 às 23:50a cada 10 min | 05:55 às 00:24a cada 20 min |
| 111 | 05:31 às 02:01a cada 20 min | 00:45 às 02:012 vezes | 19:09 às 02:013 vezes |
| 112 | 05:46 às 09:24a cada 40 min | 21:29uma vez | Não passa |
| 113 | 05:38 às 08:297 vezes | 07:26 às 23:36a cada 30 min | 07:29 às 22:05a cada 65 min |
| Ce1 | 07:11 às 21:45a cada 7 min | 07:16 às 21:45a cada 8 min | 07:20 às 21:30a cada 8 min |
| D8 | 04:57 às 00:47a cada 10 min | 07:28 às 20:25a cada 35 min | Não passa |
| Av. 18 de Julio y Gaboto, a 353 m | |||
| 21 | 05:50 às 00:07a cada 7 min | 06:23 às 23:37a cada 15 min | 06:08 às 00:05a cada 40 min |
| 60 | 06:13 às 03:51a cada 8 min | 06:34 às 03:51a cada 10 min | 08:29 às 03:51a cada 20 min |
| 62 | 06:55 às 23:11a cada 30 min | 07:13 às 23:18a cada 30 min | 07:02 às 23:04a cada 35 min |
| 64 | 07:49 às 23:374 vezes | Não passa | 00:24uma vez |
| 104 | 05:33 às 22:54a cada 15 min | 05:57 às 23:04a cada 30 min | 06:14 às 19:57a cada 50 min |
| 117 | 07:09 às 23:39a cada 20 min | 06:48 às 23:25a cada 15 min | 07:06 às 22:58a cada 25 min |
| 180 | 05:53 às 04:14a cada 8 min | 03:04 às 00:10a cada 15 min | 05:38 às 03:04a cada 25 min |
| 187 | 06:19 às 23:57a cada 25 min | 06:23 às 23:48a cada 35 min | 06:19 às 00:24a cada 35 min |
| 188 | 05:27 às 23:40a cada 15 min | 05:43 às 23:37a cada 30 min | 06:03 às 00:37a cada 35 min |
| D9 | 07:24 às 20:24a cada 45 min | Não passa | Não passa |
| D10 | 05:54 às 19:18a cada 40 min | Não passa | Não passa |
| D11 | 06:53 às 21:21a cada 15 min | Não passa | Não passa |
| Eduardo Acevedo y Colonia, a 385 m | |||
| 128 | 05:20 às 02:16a cada 10 min | 05:29 às 02:16a cada 15 min | 05:29 às 02:16a cada 25 min |
| 157 | 05:35 às 02:08a cada 70 min | 05:48 às 02:08a cada 50 min | 05:56 às 02:08a cada 125 min |
| 199 | 05:24 às 02:19a cada 10 min | 05:27 às 02:19a cada 15 min | 05:37 às 02:19a cada 20 min |
| 468 | 04:54 às 03:18a cada 9 min | 04:49 às 00:57a cada 10 min | 03:29 às 02:00a cada 15 min |
| Av. Daniel Fernandez Crespo y Cerro Largo, a 394 m | |||
| 370 | 03:00 às 00:23a cada 10 min | 05:16 às 00:18a cada 20 min | 05:42 às 02:55a cada 25 min |
São os horários que a Intendência publica para a STM. O ônibus pode passar alguns minutos antes ou depois: no mapa você vê de onde ele vem.
Perguntas
Qual ônibus me deixa mais perto da Facultad de Humanidades?
O 147, o 148, o 150, o 156 e o 158 param a 69 metros, na Av. Uruguay e Magallanes.
Até que horas passa o 156?
De segunda a sexta, até as 23:56. Aos sábados, até as 23:40, e aos domingos, até as 23:51. Para a 69 metros.
De quanto em quanto tempo passa o 158 aos domingos?
A cada 15 minutos, entre as 03:20 e as 01:44. Para a 69 metros, na Av. Uruguay e Magallanes.
As paradas e os trajetos são os que a Intendência de Montevidéu publica para a STM; a localização do lugar é do OpenStreetMap. As distâncias são em linha reta. Garita mostra ao vivo onde está cada ônibus.