Uruguai · Montevidéu · Como chegar

Como chegar de ônibus: Facultad de Psicología

Há 50 linhas de ônibus a menos de 400 metros da Facultad de Psicología. A parada mais próxima é a Av. Uruguay e Eduardo Acevedo, a 55 metros, com sete linhas: o 17, o 137, o 147, o 148, o 150, o 156 e o 158. A 150 metros, na Mercedes e Eduardo Acevedo, param o 175, o 396, o 409 e o 505. O 156 passa a cada 10 minutos de segunda a sexta, até as 23:55. Na Garita você vê ao vivo de onde vem cada ônibus.

As 50 linhas que te deixam perto

9 paradas perto · toque em uma para ver quais linhas param ali

Por parada, da mais próxima à mais distante. Toque numa linha para ver o trajeto e os horários.

Horários em cada parada

O primeiro e o último de cada dia, e de quanto em quanto tempo passa entre 7h e 20h.

LinhaSegunda a sextaSábadosDomingos
Av. Uruguay - Eduardo Acevedo, a 55 m
1702:11 às 22:18a cada 15 min02:11 às 21:26a cada 30 min02:11 às 22:12a cada 1 h
13705:20 às 02:09a cada 8 min05:40 às 02:09a cada 10 min05:41 às 02:09a cada 25 min
14705:30 às 00:39a cada 25 min06:29 às 00:06a cada 30 min06:13 às 23:23a cada 40 min
14803:21 às 01:17a cada 10 min03:21 às 01:17a cada 15 min05:31 às 03:21a cada 25 min
15005:33 às 21:02a cada 55 min07:36 às 19:53a cada 80 min09:01 às 22:11a cada 160 min
15605:31 às 23:55a cada 10 min05:31 às 23:39a cada 20 min05:36 às 23:50a cada 40 min
15803:20 às 01:43a cada 7 min03:20 às 01:43a cada 10 min03:20 às 01:43a cada 15 min
Mercedes y Eduardo Acevedo, a 150 m
17505:43 às 00:14a cada 10 min05:51 às 23:12a cada 20 min06:06 às 00:17a cada 30 min
39606:18 às 19:40a cada 45 min08:01 às 18:46a cada 75 minNão passa
40903:15 às 01:18a cada 15 min03:15 às 01:18a cada 25 min03:12 às 01:15a cada 30 min
50502:39 às 00:48a cada 9 min06:24 às 04:26a cada 15 min06:28 às 04:26a cada 20 min
Ver as outras 7 paradas
LinhaSegunda a sextaSábadosDomingos
Mercedes y Tristan Narvaja, a 156 m
7907:10 às 19:36a cada 35 min09:03 às 19:34a cada 125 minNão passa
14012:17 às 18:112 vezesNão passaNão passa
14307:30 às 20:32a cada 20 min07:49 às 19:56a cada 65 min07:49 às 19:56a cada 65 min
15103:48 às 01:43a cada 10 min03:48 às 01:43a cada 15 min06:14 às 03:48a cada 25 min
33006:18 às 03:43a cada 20 min06:18 às 03:43a cada 30 min06:12 às 03:43a cada 45 min
49404:57 às 02:27a cada 10 min04:59 às 00:27a cada 15 min04:59 às 02:25a cada 20 min
49501:18uma vez01:18uma vez01:21uma vez
Av. Daniel Fernandez Crespo - Av. Uruguay, a 167 m
15706:44 às 02:25a cada 70 min06:06 às 02:25a cada 45 min06:14 às 02:25a cada 125 min
Av. Daniel Fernandez Crespo y Cerro Largo, a 170 m
12803:00 às 00:57a cada 10 min05:12 às 00:57a cada 15 min06:18 às 03:00a cada 25 min
19905:13 às 02:58a cada 10 min04:56 às 02:58a cada 15 min04:51 às 02:58a cada 20 min
37003:00 às 00:23a cada 10 min05:16 às 00:18a cada 20 min05:42 às 02:55a cada 25 min
46803:19 às 01:43a cada 9 min04:53 às 00:15a cada 10 min05:29 às 03:17a cada 15 min
Colonia - Eduardo Acevedo, a 244 m
12105:06 às 01:44a cada 7 min05:04 às 00:22a cada 10 min05:04 às 01:37a cada 15 min
14206:20 às 23:19a cada 15 min06:31 às 00:01a cada 20 min06:31 às 00:30a cada 30 min
Av. 18 de Julio y Eduardo Acevedo, a 353 m
10005:36 às 23:50a cada 9 min05:47 às 23:16a cada 15 min05:53 às 23:32a cada 20 min
10205:40 às 23:24a cada 8 min05:41 às 00:30a cada 15 min05:41 às 23:19a cada 25 min
10302:59 às 02:04a cada 5 min02:59 às 02:04a cada 7 min05:19 às 04:00a cada 10 min
10502:32 às 00:31a cada 10 min05:30 às 02:32a cada 15 min02:32 às 00:10a cada 20 min
10602:10 às 03:472 vezes02:10 às 03:472 vezes02:10 às 03:472 vezes
10905:47 às 04:35a cada 10 min05:39 às 04:35a cada 15 min05:48 às 04:34a cada 20 min
11005:12 às 23:29a cada 7 min05:22 às 23:48a cada 10 min05:54 às 00:23a cada 20 min
11105:29 às 02:00a cada 20 min00:44 às 02:002 vezes19:08 às 02:003 vezes
11205:44 às 09:23a cada 40 min21:28uma vezNão passa
11305:37 às 08:277 vezes07:25 às 23:35a cada 30 min07:28 às 22:04a cada 65 min
Ce107:09 às 21:43a cada 7 min07:14 às 21:43a cada 8 min07:18 às 21:28a cada 8 min
D804:55 às 00:46a cada 10 min07:26 às 20:24a cada 35 minNão passa
Av. 18 de Julio y Gaboto, a 354 m
2105:32 às 00:10a cada 7 min06:28 às 23:44a cada 15 min08:14 às 00:33a cada 40 min
6006:10 às 03:35a cada 8 min07:15 às 03:35a cada 15 min08:00 às 03:35a cada 20 min
6206:26 às 22:39a cada 30 min06:44 às 22:48a cada 30 min06:44 às 22:46a cada 35 min
6407:29 às 23:194 vezesNão passaNão passa
10406:23 às 22:58a cada 15 min07:23 às 23:41a cada 30 min08:01 às 21:56a cada 50 min
11706:39 às 23:09a cada 20 min06:18 às 22:57a cada 15 min06:48 às 22:41a cada 25 min
18005:25 às 02:40a cada 8 min05:52 às 00:10a cada 15 min05:55 às 02:38a cada 25 min
18705:51 às 00:15a cada 25 min05:55 às 00:09a cada 35 min05:52 às 23:56a cada 35 min
18805:42 às 23:58a cada 15 min05:43 às 00:04a cada 25 min05:37 às 00:08a cada 35 min
D906:59 às 20:00a cada 45 minNão passaNão passa
D1006:36 às 20:14a cada 40 minNão passaNão passa
D1106:30 às 21:53a cada 15 minNão passaNão passa
Av. 18 de Julio y Tristan Narvaja, a 364 m
Bt109:21 às 19:16a cada 35 min09:21 às 19:16a cada 35 min09:21 às 19:16a cada 35 min

São os horários que a Intendência publica para a STM. O ônibus pode passar alguns minutos antes ou depois: no mapa você vê de onde ele vem.

Perguntas

Qual ônibus me deixa mais perto da Facultad de Psicología?

Sete linhas param a 55 metros, na Av. Uruguay e Eduardo Acevedo: o 17, o 137, o 147, o 148, o 150, o 156 e o 158.

Até que horas passa o 150?

De segunda a sexta, até as 21:02. Aos sábados, até as 19:53, e aos domingos, até as 22:11. Para a 55 metros, na Av. Uruguay e Eduardo Acevedo.

De quanto em quanto tempo passa o 147 aos domingos?

A cada 40 minutos, entre as 06:13 e as 23:23. Para a 55 metros, na Av. Uruguay e Eduardo Acevedo.

As paradas e os trajetos são os que a Intendência de Montevidéu publica para a STM; a localização do lugar é do OpenStreetMap. As distâncias são em linha reta. Garita mostra ao vivo onde está cada ônibus.