Como chegar de ônibus: BPS central
Há 53 linhas de ônibus a menos de 400 metros do BPS central. A parada mais próxima fica a 28 metros, na Mercedes e Av. Daniel Fernández Crespo: ali param o 140, o 143, o 151, o 330, o 370, o 494 e o 495. Se você pega o 143 de segunda a sexta, o último passa às 20:33. Na Garita você vê ao vivo de onde vem cada ônibus.
As 53 linhas que te deixam perto
Por parada, da mais próxima à mais distante. Toque numa linha para ver o trajeto e os horários.
Mercedes - Av. Daniel Fernandez Crespo, a 28 m
Colonia - Eduardo Acevedo, a 55 m
Eduardo Acevedo y Colonia, a 63 m
Mercedes y Eduardo Acevedo, a 96 m
Av. Uruguay - Eduardo Acevedo, a 161 m
Av. 18 de Julio y Eduardo Acevedo, a 166 m
Av. 18 de Julio y Tristan Narvaja, a 262 m
Av. 18 de Julio y Gaboto, a 279 m
Guayabos - Dr Juan A Rodriguez, a 297 m
Horários em cada parada
O primeiro e o último de cada dia, e de quanto em quanto tempo passa entre 7h e 20h.
| Linha | Segunda a sexta | Sábados | Domingos |
|---|---|---|---|
| Mercedes - Av. Daniel Fernandez Crespo, a 28 m | |||
| 140 | 12:17 às 18:112 vezes | Não passa | Não passa |
| 143 | 07:31 às 20:33a cada 20 min | 07:50 às 19:57a cada 65 min | 07:50 às 19:57a cada 65 min |
| 151 | 03:48 às 01:44a cada 10 min | 03:48 às 01:44a cada 15 min | 06:15 às 03:48a cada 25 min |
| 330 | 06:19 às 03:44a cada 15 min | 06:19 às 03:44a cada 30 min | 06:13 às 03:44a cada 45 min |
| 370 | 04:02 às 01:47a cada 10 min | 05:31 às 00:08a cada 20 min | 03:57 às 01:42a cada 25 min |
| 494 | 04:57 às 02:27a cada 10 min | 04:59 às 00:28a cada 15 min | 04:59 às 02:25a cada 20 min |
| 495 | 01:18uma vez | 01:18uma vez | 01:21uma vez |
| Colonia - Eduardo Acevedo, a 55 m | |||
| 121 | 05:06 às 01:44a cada 7 min | 05:04 às 00:22a cada 10 min | 05:04 às 01:37a cada 15 min |
| 142 | 06:20 às 23:19a cada 15 min | 06:31 às 00:01a cada 20 min | 06:31 às 00:30a cada 30 min |
Ver as outras 7 paradas
| Linha | Segunda a sexta | Sábados | Domingos |
|---|---|---|---|
| Eduardo Acevedo y Colonia, a 63 m | |||
| 79 | 06:47 às 19:13a cada 35 min | 08:40 às 19:11a cada 125 min | Não passa |
| 128 | 05:20 às 02:16a cada 10 min | 05:29 às 02:16a cada 15 min | 05:29 às 02:16a cada 25 min |
| 157 | 05:35 às 02:08a cada 70 min | 05:48 às 02:08a cada 50 min | 05:56 às 02:08a cada 125 min |
| 175 | 05:33 às 00:06a cada 10 min | 05:33 às 00:24a cada 20 min | 05:31 às 23:43a cada 25 min |
| 199 | 05:24 às 02:19a cada 10 min | 05:27 às 02:19a cada 15 min | 05:37 às 02:19a cada 20 min |
| 396 | 07:09 às 19:15a cada 50 min | 09:02 às 18:25a cada 70 min | Não passa |
| 409 | 02:47 às 00:50a cada 10 min | 02:47 às 00:50a cada 25 min | 04:44 às 02:47a cada 30 min |
| 468 | 04:54 às 03:18a cada 9 min | 04:49 às 00:57a cada 10 min | 03:29 às 02:00a cada 15 min |
| 505 | 02:06 às 23:48a cada 9 min | 02:06 às 23:37a cada 15 min | 02:06 às 23:37a cada 20 min |
| Mercedes y Eduardo Acevedo, a 96 m | |||
| 17 | 07:09 às 02:54a cada 15 min | 07:11 às 02:54a cada 30 min | 07:20 às 02:54a cada 1 h |
| 137 | 06:04 às 02:45a cada 8 min | 05:16 às 00:24a cada 15 min | 05:10 às 02:45a cada 25 min |
| 150 | 06:15 às 20:13a cada 1 h | 07:13 às 20:26a cada 80 min | 09:34 às 20:11a cada 160 min |
| 156 | 06:07 às 00:32a cada 10 min | 06:12 às 23:32a cada 20 min | 06:25 às 00:29a cada 35 min |
| 158 | 02:10 às 00:30a cada 7 min | 02:10 às 00:30a cada 10 min | 02:10 às 00:30a cada 15 min |
| Av. Uruguay - Eduardo Acevedo, a 161 m | |||
| 147 | 05:30 às 00:39a cada 25 min | 06:29 às 00:06a cada 30 min | 06:13 às 23:23a cada 40 min |
| 148 | 03:21 às 01:17a cada 10 min | 03:21 às 01:17a cada 15 min | 05:31 às 03:21a cada 25 min |
| Av. 18 de Julio y Eduardo Acevedo, a 166 m | |||
| 100 | 05:36 às 23:50a cada 9 min | 05:47 às 23:16a cada 15 min | 05:53 às 23:32a cada 20 min |
| 102 | 05:40 às 23:24a cada 8 min | 05:41 às 00:30a cada 15 min | 05:41 às 23:19a cada 25 min |
| 103 | 02:59 às 02:04a cada 5 min | 02:59 às 02:04a cada 7 min | 05:19 às 04:00a cada 10 min |
| 105 | 02:32 às 00:31a cada 10 min | 05:30 às 02:32a cada 15 min | 02:32 às 00:10a cada 20 min |
| 106 | 02:10 às 03:472 vezes | 02:10 às 03:472 vezes | 02:10 às 03:472 vezes |
| 109 | 05:47 às 04:35a cada 10 min | 05:39 às 04:35a cada 15 min | 05:48 às 04:34a cada 20 min |
| 110 | 05:12 às 23:29a cada 7 min | 05:22 às 23:48a cada 10 min | 05:54 às 00:23a cada 20 min |
| 111 | 05:29 às 02:00a cada 20 min | 00:44 às 02:002 vezes | 19:08 às 02:003 vezes |
| 112 | 05:44 às 09:23a cada 40 min | 21:28uma vez | Não passa |
| 113 | 05:37 às 08:277 vezes | 07:25 às 23:35a cada 30 min | 07:28 às 22:04a cada 65 min |
| Ce1 | 07:09 às 21:43a cada 7 min | 07:14 às 21:43a cada 8 min | 07:18 às 21:28a cada 8 min |
| D8 | 04:55 às 00:46a cada 10 min | 07:26 às 20:24a cada 35 min | Não passa |
| Av. 18 de Julio y Tristan Narvaja, a 262 m | |||
| Bt1 | 09:21 às 19:16a cada 35 min | 09:21 às 19:16a cada 35 min | 09:21 às 19:16a cada 35 min |
| Av. 18 de Julio y Gaboto, a 279 m | |||
| 21 | 05:32 às 00:10a cada 7 min | 06:28 às 23:44a cada 15 min | 08:14 às 00:33a cada 40 min |
| 60 | 06:10 às 03:35a cada 8 min | 07:15 às 03:35a cada 15 min | 08:00 às 03:35a cada 20 min |
| 62 | 06:26 às 22:39a cada 30 min | 06:44 às 22:48a cada 30 min | 06:44 às 22:46a cada 35 min |
| 64 | 07:29 às 23:194 vezes | Não passa | Não passa |
| 104 | 06:23 às 22:58a cada 15 min | 07:23 às 23:41a cada 30 min | 08:01 às 21:56a cada 50 min |
| 117 | 06:39 às 23:09a cada 20 min | 06:18 às 22:57a cada 15 min | 06:48 às 22:41a cada 25 min |
| 180 | 05:25 às 02:40a cada 8 min | 05:52 às 00:10a cada 15 min | 05:55 às 02:38a cada 25 min |
| 187 | 05:51 às 00:15a cada 25 min | 05:55 às 00:09a cada 35 min | 05:52 às 23:56a cada 35 min |
| 188 | 05:42 às 23:58a cada 15 min | 05:43 às 00:04a cada 25 min | 05:37 às 00:08a cada 35 min |
| D9 | 06:59 às 20:00a cada 45 min | Não passa | Não passa |
| D10 | 06:36 às 20:14a cada 40 min | Não passa | Não passa |
| D11 | 06:30 às 21:53a cada 15 min | Não passa | Não passa |
| Guayabos - Dr Juan A Rodriguez, a 297 m | |||
| 141 | 08:00 às 05:46a cada 2 h | 02:29 às 01:168 vezes | 05:47 às 03:426 vezes |
| 144 | 05:30 às 23:58a cada 10 min | 06:57 às 00:26a cada 15 min | 07:22 às 23:32a cada 20 min |
| 427 | 04:53 às 02:47a cada 10 min | 02:47 às 23:38a cada 25 min | 04:37 às 02:47a cada 25 min |
São os horários que a Intendência publica para a STM. O ônibus pode passar alguns minutos antes ou depois: no mapa você vê de onde ele vem.
Perguntas
Qual ônibus me deixa mais perto do BPS central?
Na Mercedes e Av. Daniel Fernández Crespo, a 28 metros: o 140, o 143, o 151, o 330, o 370, o 494 e o 495.
Até que horas passa o 151 pelo BPS?
De segunda a sexta, até as 01:44, da mesma parada a 28 metros. Aos domingos, o primeiro sai às 06:15.
De quanto em quanto tempo passa o 143 aos domingos?
A cada 65 minutos, entre as 07:50 e as 19:57, na Mercedes e Av. Daniel Fernández Crespo.
As paradas e os trajetos são os que a Intendência de Montevidéu publica para a STM; a localização do lugar é do OpenStreetMap. As distâncias são em linha reta. Garita mostra ao vivo onde está cada ônibus.