Cómo llegar en ómnibus a la DNIC
Hay 62 líneas de ómnibus a menos de 400 metros de la DNIC. La parada más cercana es 25 de Mayo y Bartolomé Mitre, a 45 metros: el Ce1, el D1 y el E14. A 122 metros, en Cerrito y Bartolomé Mitre, paran muchísimas líneas, entre ellas el 60, el 116 y el 121. El 116 pasa cada 7 minutos de lunes a viernes, y la última sale a las 02:18. En Garita ves en vivo dónde viene cada ómnibus.
Las 62 líneas que te dejan cerca
Por parada, de la más cercana a la más lejana. Tocá una línea para ver su recorrido y sus horarios.
25 de Mayo y Bartolome Mitre, a 45 m
Cerrito y Bartolome Mitre, a 122 m
Juncal - Cerrito, a 132 m
Plaza Independencia y Juncal, a 203 m
Juncal y Sarandi, a 204 m
Juncal y Sarandi, a 236 m
Buenos Aires y Bartolome Mitre, a 291 m
Av. Uruguay - Florida, a 347 m
Horarios en cada parada
La primera y la última de cada día, y cada cuánto pasa entre las 7 y las 20.
| Línea | Lunes a viernes | Sábados | Domingos |
|---|---|---|---|
| 25 de Mayo y Bartolome Mitre, a 45 m | |||
| Ce1 | 07:24 a 21:32cada 7 min | 07:28 a 21:56cada 8 min | 07:32 a 21:36cada 9 min |
| D1 | 07:17 a 21:08cada 25 min | No pasa | No pasa |
| E14 | 07:40 a 21:30cada 15 min | 07:49 a 19:29cada 25 min | No pasa |
Ver las otras 7 paradas
| Línea | Lunes a viernes | Sábados | Domingos |
|---|---|---|---|
| Cerrito y Bartolome Mitre, a 122 m | |||
| 21 | 06:13 a 23:323 veces | 06:39una vez | No pasa |
| 60 | 05:52 a 00:48cada 8 min | 06:15 a 00:48cada 10 min | 08:10 a 00:48cada 20 min |
| 62 | 06:37 a 22:519 veces | 06:55 a 22:59cada 30 min | No pasa |
| 102 | 05:50 a 22:535 veces | 20:52 a 05:507 veces | 05:50 a 23:297 veces |
| 103 | 05:04 a 00:3826 veces | 05:49 a 00:3711 veces | 05:30 a 00:3512 veces |
| 104 | 06:37 a 23:112 veces | No pasa | No pasa |
| 105 | 20:10 a 05:4810 veces | 20:08 a 05:4210 veces | 05:42 a 02:39cada 25 min |
| 106 | 02:21 a 03:572 veces | 02:21 a 03:572 veces | 02:21 a 03:572 veces |
| 111 | 06:00una vez | No pasa | No pasa |
| 112 | 05:55 a 07:032 veces | No pasa | No pasa |
| 116 | 05:17 a 02:18cada 7 min | 05:14 a 01:05cada 10 min | 05:14 a 02:15cada 20 min |
| 117 | 06:50 a 23:20cada 15 min | 06:29 a 23:0710 veces | No pasa |
| 121 | 05:16 a 01:54cada 7 min | 05:13 a 00:32cada 10 min | 05:13 a 01:47cada 15 min |
| 124 | 05:25 a 02:51cada 8 min | 05:15 a 00:22cada 10 min | 05:01 a 02:53cada 20 min |
| 124 Sd | 06:52 a 18:36cada 30 min | No pasa | No pasa |
| 125 | 02:01 a 00:14cada 15 min | 04:56 a 23:49cada 25 min | 05:22 a 02:01cada 40 min |
| 127 | 05:23 a 00:2020 veces | 05:17 a 23:45cada 20 min | 03:22 a 01:21cada 20 min |
| 130 | 07:09 a 02:51cada 8 min | 04:21 a 23:36cada 10 min | 04:11 a 00:41cada 20 min |
| 133 | 03:01 a 00:51cada 20 min | 05:45una vez | 02:57una vez |
| 137 | 05:38 a 00:35cada 20 min | 21:33 a 00:134 veces | 21:48una vez |
| 147 | 20:16 a 22:543 veces | 06:37 a 00:147 veces | 06:21 a 21:32cada 165 min |
| 148 | 05:11 a 00:2721 veces | 05:10 a 00:20cada 15 min | 05:40 a 23:23cada 30 min |
| 156 | 05:41 a 00:0610 veces | 05:41 a 23:4910 veces | 05:46 a 00:00cada 40 min |
| 158 | 05:35 a 00:31cada 7 min | 05:51 a 00:18cada 10 min | 05:49 a 00:24cada 15 min |
| 169 | 04:27 a 03:2425 veces | 05:14 a 03:2425 veces | 04:46 a 03:23cada 20 min |
| 180 | 03:56 a 00:40cada 8 min | 05:22 a 23:53cada 15 min | 05:22 a 23:39cada 25 min |
| 187 | 06:01 a 23:398 veces | 06:05 a 23:308 veces | 06:02 a 00:06cada 35 min |
| 188 | 05:10 a 23:20cada 10 min | 05:26 a 23:17cada 25 min | 05:46 a 00:18cada 35 min |
| 402 | 05:22 a 00:0014 veces | 05:41 a 23:068 veces | 05:49 a 23:584 veces |
| 456 | 05:22 a 23:5014 veces | 05:38 a 23:274 veces | 06:21 a 23:467 veces |
| 505 | 02:14 a 20:52cada 9 min | 02:14 a 21:088 veces | 02:14 a 20:59cada 35 min |
| 524 | 05:17 a 22:40cada 25 min | 05:37 a 22:41cada 25 min | 06:04 a 22:4010 veces |
| D5 | 06:39 a 20:45cada 25 min | No pasa | No pasa |
| D8 | 05:07 a 22:23cada 15 min | 07:37 a 13:30cada 40 min | No pasa |
| D9 | 07:09 a 20:09cada 45 min | No pasa | No pasa |
| D10 | 05:36 a 20:22cada 35 min | No pasa | No pasa |
| D11 | 06:39 a 21:06cada 15 min | No pasa | No pasa |
| Juncal - Cerrito, a 132 m | |||
| 135 | 06:08una vez | No pasa | No pasa |
| 140 | 07:37 a 20:073 veces | No pasa | No pasa |
| 143 | 07:04 a 20:27cada 20 min | 07:26 a 20:40cada 65 min | 07:26 a 20:40cada 65 min |
| 150 | 05:43 a 21:12cada 55 min | 07:46 a 20:03cada 80 min | 09:11 a 22:20cada 160 min |
| 155 | 06:04 a 08:49cada 30 min | 06:40 a 08:444 veces | No pasa |
| 175 | 05:45 a 00:18cada 10 min | 05:44 a 00:36cada 20 min | 05:42 a 23:54cada 25 min |
| 191 | 07:32 a 09:28cada 30 min | No pasa | No pasa |
| 330 | 21:39 a 23:392 veces | 18:03 a 22:226 veces | 19:05 a 22:235 veces |
| 396 | 07:20 a 19:26cada 50 min | 09:11 a 18:34cada 70 min | No pasa |
| Plaza Independencia y Juncal, a 203 m | |||
| 100 | 05:45 a 00:03cada 9 min | 05:55 a 23:25cada 15 min | 06:01 a 23:40cada 20 min |
| 109 | 05:56 a 04:42cada 10 min | 05:48 a 04:42cada 15 min | 05:56 a 04:42cada 20 min |
| 110 | 05:21 a 23:38cada 7 min | 05:30 a 23:57cada 10 min | 06:01 a 00:32cada 20 min |
| 113 | 05:45 a 08:41cada 30 min | 06:50 a 23:58cada 25 min | 06:50 a 22:12cada 1 h |
| 142 | 06:30 a 23:13cada 15 min | 06:40 a 22:42cada 20 min | 06:40 a 23:30cada 30 min |
| Juncal y Sarandi, a 204 m | |||
| 64 | 07:38 a 23:27cada 1 h | No pasa | 00:15una vez |
| Juncal y Sarandi, a 236 m | |||
| Bt1 | 09:07 a 19:02cada 35 min | 09:07 a 19:02cada 35 min | 09:07 a 19:02cada 35 min |
| Buenos Aires y Bartolome Mitre, a 291 m | |||
| 141 | 08:56 a 03:57cada 245 min | 23:32 a 03:575 veces | 22:42 a 03:576 veces |
| 145 | 04:22 a 01:24cada 15 min | 05:50 a 23:43cada 15 min | 05:56 a 01:27cada 15 min |
| 407 | 05:58 a 23:59cada 15 min | 06:04 a 23:56cada 40 min | 06:11 a 23:56cada 50 min |
| 409 | 03:05 a 01:08cada 20 min | 03:05 a 01:08cada 25 min | 03:02 a 01:05cada 30 min |
| 538 | 06:56 a 21:56cada 20 min | 06:44 a 22:31cada 30 min | 06:44 a 22:31cada 35 min |
| Av. Uruguay - Florida, a 347 m | |||
| 79 | 06:58 a 19:23cada 35 min | 08:51 a 19:21cada 125 min | No pasa |
Son los horarios que publica la Intendencia para el STM. El ómnibus puede pasar unos minutos antes o después: en el mapa ves dónde viene.
Preguntas
¿Qué ómnibus me deja más cerca de la DNIC?
El Ce1, el D1 y el E14 paran a 45 metros, en 25 de Mayo y Bartolomé Mitre.
¿Hasta qué hora pasa el E14?
De lunes a viernes, hasta las 21:30. Los sábados, hasta las 19:29. Para a 45 metros, en 25 de Mayo y Bartolomé Mitre.
¿Cada cuánto pasa el 116 los domingos?
Cada 20 minutos, entre las 05:14 y las 02:15. Para a 122 metros, en Cerrito y Bartolomé Mitre.
Las paradas y los recorridos son los que publica la Intendencia de Montevideo para el STM; la ubicación del lugar es de OpenStreetMap. Los metros son en línea recta. Garita muestra en vivo dónde viene cada ómnibus.