Como chegar de ônibus: DNIC
Há 62 linhas de ônibus a menos de 400 metros da DNIC. A parada mais próxima é a 25 de Mayo e Bartolomé Mitre, a 45 metros: o Ce1, o D1 e o E14. A 122 metros, na Cerrito e Bartolomé Mitre, param muitíssimas linhas, entre elas o 60, o 116 e o 121. O 116 passa a cada 7 minutos de segunda a sexta, e o último sai às 02:18. Na Garita você vê ao vivo de onde vem cada ônibus.
As 62 linhas que te deixam perto
Por parada, da mais próxima à mais distante. Toque numa linha para ver o trajeto e os horários.
25 de Mayo y Bartolome Mitre, a 45 m
Cerrito y Bartolome Mitre, a 122 m
Juncal - Cerrito, a 132 m
Plaza Independencia y Juncal, a 203 m
Juncal y Sarandi, a 204 m
Juncal y Sarandi, a 236 m
Buenos Aires y Bartolome Mitre, a 291 m
Av. Uruguay - Florida, a 347 m
Horários em cada parada
O primeiro e o último de cada dia, e de quanto em quanto tempo passa entre 7h e 20h.
| Linha | Segunda a sexta | Sábados | Domingos |
|---|---|---|---|
| 25 de Mayo y Bartolome Mitre, a 45 m | |||
| Ce1 | 07:24 às 21:32a cada 7 min | 07:28 às 21:56a cada 8 min | 07:32 às 21:36a cada 9 min |
| D1 | 07:17 às 21:08a cada 25 min | Não passa | Não passa |
| E14 | 07:40 às 21:30a cada 15 min | 07:49 às 19:29a cada 25 min | Não passa |
Ver as outras 7 paradas
| Linha | Segunda a sexta | Sábados | Domingos |
|---|---|---|---|
| Cerrito y Bartolome Mitre, a 122 m | |||
| 21 | 06:13 às 23:323 vezes | 06:39uma vez | Não passa |
| 60 | 05:52 às 00:48a cada 8 min | 06:15 às 00:48a cada 10 min | 08:10 às 00:48a cada 20 min |
| 62 | 06:37 às 22:519 vezes | 06:55 às 22:59a cada 30 min | Não passa |
| 102 | 05:50 às 22:535 vezes | 20:52 às 05:507 vezes | 05:50 às 23:297 vezes |
| 103 | 05:04 às 00:3826 vezes | 05:49 às 00:3711 vezes | 05:30 às 00:3512 vezes |
| 104 | 06:37 às 23:112 vezes | Não passa | Não passa |
| 105 | 20:10 às 05:4810 vezes | 20:08 às 05:4210 vezes | 05:42 às 02:39a cada 25 min |
| 106 | 02:21 às 03:572 vezes | 02:21 às 03:572 vezes | 02:21 às 03:572 vezes |
| 111 | 06:00uma vez | Não passa | Não passa |
| 112 | 05:55 às 07:032 vezes | Não passa | Não passa |
| 116 | 05:17 às 02:18a cada 7 min | 05:14 às 01:05a cada 10 min | 05:14 às 02:15a cada 20 min |
| 117 | 06:50 às 23:20a cada 15 min | 06:29 às 23:0710 vezes | Não passa |
| 121 | 05:16 às 01:54a cada 7 min | 05:13 às 00:32a cada 10 min | 05:13 às 01:47a cada 15 min |
| 124 | 05:25 às 02:51a cada 8 min | 05:15 às 00:22a cada 10 min | 05:01 às 02:53a cada 20 min |
| 124 Sd | 06:52 às 18:36a cada 30 min | Não passa | Não passa |
| 125 | 02:01 às 00:14a cada 15 min | 04:56 às 23:49a cada 25 min | 05:22 às 02:01a cada 40 min |
| 127 | 05:23 às 00:2020 vezes | 05:17 às 23:45a cada 20 min | 03:22 às 01:21a cada 20 min |
| 130 | 07:09 às 02:51a cada 8 min | 04:21 às 23:36a cada 10 min | 04:11 às 00:41a cada 20 min |
| 133 | 03:01 às 00:51a cada 20 min | 05:45uma vez | 02:57uma vez |
| 137 | 05:38 às 00:35a cada 20 min | 21:33 às 00:134 vezes | 21:48uma vez |
| 147 | 20:16 às 22:543 vezes | 06:37 às 00:147 vezes | 06:21 às 21:32a cada 165 min |
| 148 | 05:11 às 00:2721 vezes | 05:10 às 00:20a cada 15 min | 05:40 às 23:23a cada 30 min |
| 156 | 05:41 às 00:0610 vezes | 05:41 às 23:4910 vezes | 05:46 às 00:00a cada 40 min |
| 158 | 05:35 às 00:31a cada 7 min | 05:51 às 00:18a cada 10 min | 05:49 às 00:24a cada 15 min |
| 169 | 04:27 às 03:2425 vezes | 05:14 às 03:2425 vezes | 04:46 às 03:23a cada 20 min |
| 180 | 03:56 às 00:40a cada 8 min | 05:22 às 23:53a cada 15 min | 05:22 às 23:39a cada 25 min |
| 187 | 06:01 às 23:398 vezes | 06:05 às 23:308 vezes | 06:02 às 00:06a cada 35 min |
| 188 | 05:10 às 23:20a cada 10 min | 05:26 às 23:17a cada 25 min | 05:46 às 00:18a cada 35 min |
| 402 | 05:22 às 00:0014 vezes | 05:41 às 23:068 vezes | 05:49 às 23:584 vezes |
| 456 | 05:22 às 23:5014 vezes | 05:38 às 23:274 vezes | 06:21 às 23:467 vezes |
| 505 | 02:14 às 20:52a cada 9 min | 02:14 às 21:088 vezes | 02:14 às 20:59a cada 35 min |
| 524 | 05:17 às 22:40a cada 25 min | 05:37 às 22:41a cada 25 min | 06:04 às 22:4010 vezes |
| D5 | 06:39 às 20:45a cada 25 min | Não passa | Não passa |
| D8 | 05:07 às 22:23a cada 15 min | 07:37 às 13:30a cada 40 min | Não passa |
| D9 | 07:09 às 20:09a cada 45 min | Não passa | Não passa |
| D10 | 05:36 às 20:22a cada 35 min | Não passa | Não passa |
| D11 | 06:39 às 21:06a cada 15 min | Não passa | Não passa |
| Juncal - Cerrito, a 132 m | |||
| 135 | 06:08uma vez | Não passa | Não passa |
| 140 | 07:37 às 20:073 vezes | Não passa | Não passa |
| 143 | 07:04 às 20:27a cada 20 min | 07:26 às 20:40a cada 65 min | 07:26 às 20:40a cada 65 min |
| 150 | 05:43 às 21:12a cada 55 min | 07:46 às 20:03a cada 80 min | 09:11 às 22:20a cada 160 min |
| 155 | 06:04 às 08:49a cada 30 min | 06:40 às 08:444 vezes | Não passa |
| 175 | 05:45 às 00:18a cada 10 min | 05:44 às 00:36a cada 20 min | 05:42 às 23:54a cada 25 min |
| 191 | 07:32 às 09:28a cada 30 min | Não passa | Não passa |
| 330 | 21:39 às 23:392 vezes | 18:03 às 22:226 vezes | 19:05 às 22:235 vezes |
| 396 | 07:20 às 19:26a cada 50 min | 09:11 às 18:34a cada 70 min | Não passa |
| Plaza Independencia y Juncal, a 203 m | |||
| 100 | 05:45 às 00:03a cada 9 min | 05:55 às 23:25a cada 15 min | 06:01 às 23:40a cada 20 min |
| 109 | 05:56 às 04:42a cada 10 min | 05:48 às 04:42a cada 15 min | 05:56 às 04:42a cada 20 min |
| 110 | 05:21 às 23:38a cada 7 min | 05:30 às 23:57a cada 10 min | 06:01 às 00:32a cada 20 min |
| 113 | 05:45 às 08:41a cada 30 min | 06:50 às 23:58a cada 25 min | 06:50 às 22:12a cada 1 h |
| 142 | 06:30 às 23:13a cada 15 min | 06:40 às 22:42a cada 20 min | 06:40 às 23:30a cada 30 min |
| Juncal y Sarandi, a 204 m | |||
| 64 | 07:38 às 23:27a cada 1 h | Não passa | 00:15uma vez |
| Juncal y Sarandi, a 236 m | |||
| Bt1 | 09:07 às 19:02a cada 35 min | 09:07 às 19:02a cada 35 min | 09:07 às 19:02a cada 35 min |
| Buenos Aires y Bartolome Mitre, a 291 m | |||
| 141 | 08:56 às 03:57a cada 245 min | 23:32 às 03:575 vezes | 22:42 às 03:576 vezes |
| 145 | 04:22 às 01:24a cada 15 min | 05:50 às 23:43a cada 15 min | 05:56 às 01:27a cada 15 min |
| 407 | 05:58 às 23:59a cada 15 min | 06:04 às 23:56a cada 40 min | 06:11 às 23:56a cada 50 min |
| 409 | 03:05 às 01:08a cada 20 min | 03:05 às 01:08a cada 25 min | 03:02 às 01:05a cada 30 min |
| 538 | 06:56 às 21:56a cada 20 min | 06:44 às 22:31a cada 30 min | 06:44 às 22:31a cada 35 min |
| Av. Uruguay - Florida, a 347 m | |||
| 79 | 06:58 às 19:23a cada 35 min | 08:51 às 19:21a cada 125 min | Não passa |
São os horários que a Intendência publica para a STM. O ônibus pode passar alguns minutos antes ou depois: no mapa você vê de onde ele vem.
Perguntas
Qual ônibus me deixa mais perto da DNIC?
O Ce1, o D1 e o E14 param a 45 metros, na 25 de Mayo e Bartolomé Mitre.
Até que horas passa o E14?
De segunda a sexta, até as 21:30. Aos sábados, até as 19:29. Para a 45 metros, na 25 de Mayo e Bartolomé Mitre.
De quanto em quanto tempo passa o 116 aos domingos?
A cada 20 minutos, entre as 05:14 e as 02:15. Para a 122 metros, na Cerrito e Bartolomé Mitre.
As paradas e os trajetos são os que a Intendência de Montevidéu publica para a STM; a localização do lugar é do OpenStreetMap. As distâncias são em linha reta. Garita mostra ao vivo onde está cada ônibus.